Высокий сезон (28.04.2023 – 30.09.2023)
Гостиница
заезд с 14:00 – выезд в 12:00
Вид размещения | Будни (вс-пт) | Выходные (пт-вс) | Праздничный период (28.04.2023 – 01.05.2023, 05.05.2023 – 09.05.2023, 09.06.2023 – 12.06.2023 г.) |
---|---|---|---|
Стандарт № 1,2 | 6 800 ₽ | 7 200 ₽ | 8 800 ₽ |
Стандарт № 3,5,6 | 6 800 ₽ | 7 200 ₽ | 8 800 ₽ |
Люкс №4 | 8 800 ₽ | 9 800 ₽ | 10 400 ₽ |
Коттеджи
заезд с 14:00 – выезд в 12:00
Вид размещения | Будни (вс-пт) | Выходные (пт-вс) | Праздничный период (28.04.2023 – 01.05.2023, 05.05.2023 – 09.05.2023, 09.06.2023 – 12.06.2023 г.) |
---|---|---|---|
Двухместные коттеджи № 2,9,10,11,12,14,15 | 9 800 ₽ | 10 800 ₽ | 11 400 ₽ |
Четырехместный № 3,4,5,6,7,8 | 20 400 ₽ | 21 200 ₽ | 23 800 ₽ |
Шестиместный коттедж № 50 | 28 000 ₽ | 30 000 ₽ | 32 800 ₽ |
Низкий сезон (осень-зима 01.10.2022 — 29.12.2022; 09.01.2023 — 30.04.2023)
Гостиница
заезд с 14:00 – выезд в 12:00
Вид размещения | Будни (вс-пт) | Выходные (пт-вс) | Праздничный период (04.11.22-05.11.22; 22.02.23-25.02.23; 07.03.23-08.03.23) |
---|---|---|---|
Стандарт № 1,2 | 4 800 ₽ | 6 400 ₽ | 6 800 ₽ |
Стандарт № 3,5,6 | 5 200 ₽ | 6 500 ₽ | 6 800 ₽ |
Люкс №4 | 5 600 ₽ | 6 900 ₽ | 8 000 ₽ |
Коттеджи
заезд с 14:00 – выезд в 12:00
Двухместные коттеджи
№2,9,10,11,12,14,15 |
5 800 ₽ | 7 100 ₽ | 8 800 ₽ |
Четырехместный
№3,4,5,6,7,8 |
11 000 ₽ | 14 000 ₽ | 18 600 ₽ |
Указанные цены могут меняться, уточняйте у менеджеров точные цены на момент брони. Не является публичной офертой.
Примечание:
- Стоимость дополнительного места — 2000 ₽/1 сутки
- Проживание детей, до 5 лет, без предоставления отдельного взрослого места, бесплатно
- Стоимость проживания указана за сутки
- В стоимость проживания входит: завтрак и парковка
- При одноместном размещении в мини-гостинице (коттедж №1) предоставляется скидка 10%